BLOCK · sha256d sha256d
565.25 GH/s
Pool hashrate
1
Miners
256
Blocks found
1%
Fee
Connect
stratum+tcp://blockle.org:3340
username: block1…youraddress.rigname password: x
# example
cgminer -o stratum+tcp://blockle.org:3340 -u block1YOURADDRESS.rig1 -p x
Mining BLOCK — paid in BLOCK.
Solo: every job's coinbase pays your address directly (minus the 1% fee). A block you find is yours at coinbase maturity — the pool never holds your funds.
Miners connected live
Find your rig by the address you authorized with.
| worker | hashrate est | accepted | rejected |
|---|---|---|---|
| block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 565250328185.66 | 3916 | 412 |
Recent blocks
| height | hash | finder | when |
|---|---|---|---|
| 55251 | 350621c644a3e0c8… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 4 minutes ago |
| 55185 | 4b2ecc799ba27455… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 21 minutes ago |
| 55141 | 08763eadd188d3ef… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 38 minutes ago |
| 55096 | 383aeee28e5bc748… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 56 minutes ago |
| 55045 | 888be6cbadf447a2… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54936 | 075e5dede44de11c… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54918 | 0c516a1bf97831bc… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54916 | 98973829e914fd42… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54915 | 60763acbc3de93f1… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54912 | d6025727f81ced18… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54910 | 6fecb0ae12e71bed… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54909 | 328ab51630180f66… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54906 | ec03aa64f4b2ea95… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54902 | 7623bdb7ecb127e6… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54901 | 6dc1ff3f8c01571d… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54900 | e44ccaf9c0491484… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54899 | a7071454133cb349… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54898 | 04317c1706fb6977… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54897 | 89559ba9c2876b30… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54896 | af0b0941e66df88c… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54895 | e5b495baa468174e… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54894 | 367cc7a1d45d9c29… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54892 | c16fb084f4c55c85… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54891 | 9222720d33293ed2… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
| 54890 | 525fdc8088c632c5… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 1 hours ago |
Stats API
https://blockle.org/api/mps/sha256d — MiningPoolStats-compatible JSON, updated every 15 s.