BLOCK · blake3 blake3
4.98 kH/s
Pool hashrate
1
Miners
104
Blocks found
1%
Fee
Connect
stratum+tcp://blockle.org:3345
username: block1…youraddress.rigname password: x
# example
cgminer -o stratum+tcp://blockle.org:3345 -u block1YOURADDRESS.rig1 -p x
Mining BLOCK — paid in BLOCK.
Solo: every job's coinbase pays your address directly (minus the 1% fee). A block you find is yours at coinbase maturity — the pool never holds your funds.
Miners connected live
Find your rig by the address you authorized with.
| worker | hashrate est | accepted | rejected |
|---|---|---|---|
| block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 4976.62 | 269 | 0 |
Recent blocks
| height | hash | finder | when |
|---|---|---|---|
| 55249 | 69dd61c3a751ae5d… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 4 minutes ago |
| 55205 | 72451f385fbd0a26… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 10 minutes ago |
| 55180 | 6ec2cb04dd417902… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 25 minutes ago |
| 55026 | d6ad9a1837338b83… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54919 | 926dce969ac0d67e… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54917 | c0e57e925453649f… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54911 | 9a971302f35011b8… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54908 | 7c70b2069b7bc23f… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54907 | 057da254c42bce14… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54905 | 3cbf77a9731926c7… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54904 | 68b33e540f763a99… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54893 | db27b5c69f72c1f3… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 1 hours ago |
| 54795 | 6b43c3010d28221a… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 2 hours ago |
| 54783 | d62dfb6bfb0f6c27… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 2 hours ago |
| 54782 | 1f5c480d806e89c7… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 2 hours ago |
| 54775 | 9418dc3b5a7fd069… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 2 hours ago |
| 54744 | 3b459851850ea25c… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 2 hours ago |
| 54578 | 830e86e5961e23a5… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 3 hours ago |
| 54577 | 6e90f8b5648e5986… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 3 hours ago |
| 54574 | 2eea743056eeecee… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 3 hours ago |
| 54573 | 61b6ac127fe5ee7e… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 3 hours ago |
| 54524 | c99b1ae7e73d546c… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 3 hours ago |
| 54521 | a7881728db00ebd6… | block1yyvhau7c2kwy4s60kqrysz6prf2k693kvyx94h9ve4qa8fulwy8q99vvdh.xeon | 3 hours ago |
| 54519 | 32795464da527a73… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 3 hours ago |
| 54518 | 7a6ae6516629920e… | block1usat6fwey4wlk4a6dy4e72dveyagn7dhasy9k5844um5uh4p5muqwcg6vz | 3 hours ago |
Stats API
https://blockle.org/api/mps/blake3 — MiningPoolStats-compatible JSON, updated every 15 s.